Tour de Helsinki 2010 - Lähtölista - Joukkueet 140 km
| Joukkue | Sukunimi | Etunimi | Kilpailunumero | Osallistuu kilpasarjaan | Seura tai kotikunta |
|---|---|---|---|---|---|
| A Bundle of sticks | Ajosenpää | Eero | Espoo | ||
| Wallenius | Jesper | Lohja | |||
| Wallenius | Daniel | Espoo | |||
| Wallenius | Sebastian | Espoo | |||
| AAVE | Huusko | Annaleena | Helsinki | ||
| Huusko | Anniina | Helsinki | |||
| Kukkula | Elina | Espoo | |||
| Miettunen | Venla | Helsinki | |||
| Accenture FunCycling | Ahonen | Janne | Accenture FunCycling | ||
| Fallenius | Mikko | Accenture FunCycling | |||
| Jukola | Tero | Accenture FunCycling | |||
| Lehtola | Jukka | Accenture FunCycling | |||
| ACTION-EXPERIENCE-LEARNING | Heiskari | JJ | AEL - Helsinki | ||
| Kaskinen | Pasi | AEL - Helsinki | |||
| Laine | Juha | AEL -Helsinki | |||
| Lindberg | Jani | AEL - Helsinki | |||
| CCPicaro | Kangaskokko | Juha | CCPicaro | ||
| Kejo | Mikko | CCPicaro | |||
| Raivio | Kari | CCPicaro | |||
| Sorvisto | Jaakko | CCPicaro | |||
| CYCLE CENTER CT | Helminen | Matti | CycleCenterCT | ||
| Hietala | Juhana | CycleCenterCT | |||
| Turku | Perttu | CycleCenterCT | |||
| Vilen | Mika | CycleCenterCT | |||
| DNA Pinna | Hägglund | Risto | Helsinki | ||
| Malinen | Hannu | Klaukkala | |||
| Roth | Vesa | Luhtajoki | |||
| Toivonen | Johanna | Helsinki | |||
| Euromestari | Heimala | Mika | Helsinki | ||
| Ilves | Ville | IK-32 | |||
| Priha | Matti | CCH | |||
| Tiitinen | Jukka | Zeus | |||
| Forest Gump & Bros | halla-aho | leila | jyväskylä | ||
| keskiaho | jere | jyväskylä | |||
| kiviniemi | kalervo | jyväskylä | |||
| salmi | asko | helsinki | |||
| Fujitsu Services Oy | Artimo | Ilkka | Helsinki | ||
| Kenttä | Tapio | Helsinki | |||
| Rosas | Henrik | Kirkonummi | |||
| Vaikkola | Kimmo | Espoo | |||
| Futurice Back-end | Ahonen | Olli | Helsinki | ||
| Larjo | Lauri | Helsinki | |||
| Syrjänen | Tuomas | Helsinki | |||
| Tölli | Anni | Helsinki | |||
| Futurice Front-end | Bergen | Sakari | Helsinki | ||
| Jahkola | Pyry | Helsinki | |||
| Karppinen | Juho | Helsinki | |||
| Parviainen | Matti | Helsinki | |||
| Helsingin Kaupunginteatterin pyöräilijät | Heiskanen | Kari | Helsinki | ||
| Johansson | Petri | Helsinki | |||
| Kavonius | Mikko | Vantaa | |||
| Koivula | Pertti | Kerava | |||
| HePo Road Team | Hovinen | Tapani | HePo | ||
| Kajanus | Antti | HePo | |||
| Sittnikow | Roger | HePo | |||
| Soila | Risto | HePo | |||
| HePo Road Team Elite | Nurminen | Janne | IK-32 | ||
| Sallinen | Kalevi | CCH | |||
| Tinell | Christian | HePo | |||
| Vainikainen | Toni | HePo | |||
| Himoskinnaajat | Kallio | Tapio | Helsinki | ||
| Mikkola | Lauri | Helsinki | |||
| Timoharju | Tommi | Helsinki | |||
| Wallo | Carl-Oskar | Haparanda | |||
| HY Tietotekn.palv. 'Ilkeä Infra' | Hassinen | Mikko | Helsinki | ||
| Huhta | Jukka | Helsinki | |||
| Koliseva | Erno | Espoo | |||
| Sandvik | Aarno | Helsinki | |||
| HY Tietotekn.palv. 'Liitävä lähituki' | Koskamo | Jani | Helsinki | ||
| Määttä | Perttu | Espoo | |||
| Niiranen | Esko | Helsinki | |||
| Saukkoriipi | Mikko | Helsinki | |||
| Hyvinkään Pyöräilijät 1 | Loiskekoski | Pirjo | Hyvinkään Pyöräilijät | ||
| Loiskekoski | Markku | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Västilä | Kosti | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Västilä | Laila | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Hyvinkään Pyöräilijät 2 | Hirvonen | Marko | Hyvinkään Pyöräilijät | ||
| Kakko | Markku | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Rautiainen | Pekka | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Saarinen | Hannu | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Hyvinkään Pyöräilijät 3 | Koskinen | Markku | Hyvinkään Pyöräilijät | ||
| Meriläinen | Niko | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Oksman | Jerry | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Ruuskanen | Antti | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Hyvinkään Pyöräilijät 4 | Aaltonen | Arto | Hyvinkään Pyöräilijät | ||
| Laatikainen | Matti | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Länsikunnas | Veijo | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Vaittinen | Olli | Hyvinkään Pyöräilijät | |||
| Intercal | Lindholm | Matias | Helsinki | ||
| Lindholm | Tomas | Helisnki | |||
| Segercrantz | Robbert | Espoo | |||
| van Bavel | Bert | Örebro | |||
| Itä-Helsingin Voima | Aaltonen | Seppo | Itä-Helsingin Voima | ||
| Edelmann | Tatu | Itä-Helsingin Voima | |||
| Koskelo | Antti | Itä-Helsingin Voima | |||
| Laitinen | Jukka | Itä-Helsingin Voima | |||
| Itä-Helsingin Voima 2 | Aaltonen | Harri | Itä-Helsingin Voima 2 | ||
| Halonen | Hugo | Itä-Helsingin Voima 2 | |||
| Nurminen | Pekka | Itä-Helsingin Voima 2 | |||
| Saarenmaa | Antti | Itä-Helsingin Voima 2 | |||
| Kalkun Dynamo | Laikola | Pauli | Kalkun dynamo | ||
| Laitinen | Touko | Vantaa | |||
| Laitinen | Hannu | Vantaa | |||
| Laitinen | Esa | Vantaa | |||
| Kanuunat kolmeviis | Alanne | Kai-Mikael | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | ||
| Kärkkäinen | Heikki | Helsinki | |||
| Lappalainen | Harri | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |||
| Pyrrö | Petteri | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |||
| Kanuunat vapaalla | Kempas | Janne | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | ||
| Lilja | Jari | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |||
| Petälä | Markus | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |||
| Pyykönen | Pasi | Pyöräilyseura Kaupin Kanuunat | |||
| Katuhaukit | Haverinen | Pekka | Helsinki | ||
| Pääjärvi | Juha | Helsinki | |||
| Varjanne | Mikko | Helsinki | |||
| Wahlström | Mikael | Helsinki | |||
| KL:n Munamankelit | juutilainen | vesa | espoo | ||
| keskiaho | jere | jyväskylä | |||
| kuusisto | timo | muurame | |||
| rönkä | juha | muurame | |||
| KUNTOVÄLINE OY | HEINONEN | TOMMI | VANTAA | ||
| LINDQVIST | RIKU | VANTAA | |||
| TORKKOLA | PAAVO | VANTAA | |||
| VÄÄNÄNEN | VESA | VANTAA | |||
| Kymmene Platz Cyclisterna | Kakko | Juha | Kopy | ||
| Lenkkeri | Mika | Akilles | |||
| Nenonen | Risto | Sippurasti | |||
| Palmu | Jere | Kopy | |||
| Le Mans 2008 inline skating team | Heikkilä | Juha | Salon Viesti Speed Skating team | ||
| Huippula | Jari-Pekka | Radical Sport | |||
| Klaavu | Esa | Radical Sport | |||
| Kymäläinen | Esa | Salon Viesti Speed Skating team | |||
| Leikkurin Leidit | juvakka | mervi | jyväskylä | ||
| kuusisto | sari | MUURAME | |||
| peltoniemi | hilkka | espoo | |||
| salmi | elina | helsinki | |||
| Les Lents et Velus | Häkkinen | Joonas | Jyväskylä | ||
| Laakso | Ville | Jyväskylä | |||
| Naakka | Teppo | Jyväskylä | |||
| Repo | Ilmari | Jyväskylä | |||
| Levottomat jalat | Hakkarainen | Väinö | Helsinki | ||
| Hytönen | Juhani | Vantaa | |||
| Piirainen | Tommi | Vantaa | |||
| Ruohio | Jaakko | Helsinki | |||
| Liikenneviraston sairaannopeet | Juslen | Jan | Espoo | ||
| Luoma | Sami | Porvoo | |||
| Mikkonen | Seppo | Ågelin Kampi&Wiima; | |||
| Turunen | Mikko | Helsinki | |||
| Liikenneviraston sikanopeet | Goebel | Anton | Helsinki | ||
| Hämäläinen | Timo | Riihimäki | |||
| Pesu | Matti | Lappeenranta | |||
| Tuovinen | Janne | Tuusula | |||
| Löffler Team Finland | Aaltonen | Olli | Espoo | ||
| Harjamäki | Petri | Helsinki | |||
| Kyyrönen | Samuli | Helsinki | |||
| Torpo | Lasse | Lahti | |||
| Löysin rantein | Heikkilä | Juppe | Helsinki | ||
| Keski-Säntti | Harri | Espoo | |||
| Salmenkivi | Jyrki | Espoo | |||
| Vaalamo | Mikko | Helsinki | |||
| Peloton | Neuvonen | Aleksi | Helsinki | ||
| Poikola | Antti | Jyväskylä | |||
| Taskinen | Tuukka | Helsinki | |||
| Wessman | Tim | Helsinki | |||
| PKPK | Berg | Matti | Helsinki | ||
| Berg | Antti | Helsinki | |||
| Luukkonen | Riku | Helsinki | |||
| Mäkeläinen | Mikko | Helsinki | |||
| Porin Tarmo | Eskelinen | Pekka | Porin Tarmo | ||
| Lepistö | Lotta | Noormarkku | |||
| Lepistö | Jyrki | Porin Tarmo | |||
| Manninen | Matti | Porin Tarmo | |||
| Process Vision Cycling Team | Heinonen | Juhani | Process Vision Cycling Team | ||
| Honkanen | Reijo | Process Vision Cycling Team | |||
| Nyman | Karl | Process Vision Cycling Team | |||
| Pihlström | Oskar | Process Vision Cycling Team | |||
| Päijät-Hämeen Pelastuslaitos/Hollola | Salonen | Jussi | PHPela/Hollola | ||
| Suomalainen | Heikki | PHPela/Hollola | |||
| Tervala | Mika | PHPela/Hollola | |||
| Vuorivirta | Harri | PHPela/Hollola | |||
| Ramboll | Heikkola | Joni | Helsinki | ||
| Hälikkä | Juha | Masala | |||
| Pulkkinen | Tapio | Vihti | |||
| Wennberg | Mikko | Helsinki | |||
| Ratayhtiön Miehet | Hakala | Heikki | Nurmijärvi | ||
| Kuusisto | Joni | Vantaa | |||
| Laaksonen | Pekka | Vantaa | |||
| Vaarna | Kari | Vantaa | |||
| Ressu Cycling Team | Cser | Attila | Ressu Cycling Team | ||
| Lewman | Niko | Ressu Cycling Team | |||
| Säämänen | Juha | Ressu Cycling Team | |||
| Thijssen | Rob | Ressu Cycling Team | |||
| Sachteleben Pigments Oy 2 | Harju | Ilpo | Sachtleben Pigments Oy 2 | ||
| Jalonen | Sami | Sachtleben Pigments Oy 2 | |||
| Laine | jUSSI | Sachtleben Pigments Oy 2 | |||
| Rintala | Jukka | Sachtleben Pigments Oy 2 | |||
| Sachtleben Pigments Oy 1 | Haapamäki | Markku | Sachtleben Pigments Oy | ||
| Katila | Esa | Sachtleben Pigments Oy | |||
| Kortesalmi | Esko | Sachtleben Pigments Oy | |||
| Kyllönen | Ilpo | Sachtleben Pigments Oy | |||
| Sievo | Isotupa | Jussi | Espoo | ||
| Koskinen | Janne | Vantaa | |||
| Lauttia | Markus | Helsinki | |||
| Lima | Philip | Helsinki | |||
| Suomen Kansallisteatterin Kilpapyöräilijät | Lattu | Pete | Helsinki | ||
| Nousiainen | Harri | Helsinki | |||
| Pesonen | Emmi | Helsinki | |||
| Varis | Juha | Helsinki | |||
| TA-Team | Heikkilä | Janne | Espoo | ||
| Jalli | Lauri | Kirkkonummi | |||
| Mustakari | Toomas | Espoo | |||
| Talme | Arto | Vantaa | |||
| Team Continental - Velo8 | Halme | Samuel | Velo8 | ||
| Hiltunen | Paavo | Velo8 | |||
| Hämeenaho | Tero | Velo8 | |||
| Leppämäki | Marko | Velo8 | |||
| TEAM Encorium | Akkanen | Kimmo | Vantaa | ||
| Heinrich | Joel | Espoo | |||
| Salonoja | Mika | Espoo | |||
| Sarjos | Lauri | Helsinki | |||
| Team Heeros - Virtaa taloushallintoon! | Heinikainen | Miiu | Tuusula | ||
| Kalliovaara | Esa | Alavus | |||
| Kalliovaara | Mikko | Helsinki | |||
| Lattu | Matti | Porvoo | |||
| Team one | Halsvaha | Sami | Vantaa | ||
| Koskinen | Jani | Nurmijärvi | |||
| Simonen | Pekka | Hyvinkää | |||
| Snickeri | Teemu | Hyvinkää | |||
| Team Posti | Bateman | Gary | Uusimaa | ||
| Koskenranta | Perttu | Uusimaa | |||
| Sharpe | Nathan | Uusimaa | |||
| Toiviainen | Ilkka | Club Helsinki Triathlon | |||
| Team Sony 1 | Rintarahko | Kari | espoo | ||
| viljanen | juha | Helsinki | |||
| Virtanen | Marko | Helsinki | |||
| Virtanen | Mika | Vantaa | |||
| Team Sony 2 | Heiska-johansson | Ainomaija | vantaa | ||
| Ilves | Mika | HAST | |||
| Johansson | Keijo | Vantaa | |||
| Swahn | Sebastian | Helsinki | |||
| Tekla Biking Club | Anttonen | Jussi | Helsinki | ||
| Puntila | Päivi | Espoo | |||
| Sieppo | Petra | Helsinki | |||
| Vanamo | Jyrki | Helsinki | |||
| Tekla Biking Club II | Beyer | Eric | Tekla Biking Club II | ||
| Boudreau-Kiviaho | Carmen | Tekla Biking Club II | |||
| Pekkarinen | Kimmo | Tekla Biking Club II | |||
| Sorvari | Vellu | Tekla Biking Club II | |||
| Töölön Isku | Auhto | Manu | Töölön Isku | ||
| Haikonen | Ykä | Töölön Isku | |||
| Henriksson | Arska | Töölön Isku | |||
| Tikkanen | Eki | Töölön Isku | |||
| Velo-Politeh | Denisov | Boris | Velo-Politeh | ||
| Grishin | Igor | Velo-Politeh | |||
| Kuryatkov | Ruslan | Velo-Politeh | |||
| Tereshin | Vladimir | Velo-Politeh | |||
| VetVes | Björkqvist | Peter | VetVes | ||
| Laitinen | Pekka | VetVes | |||
| Vermilä | Mika | VetVes | |||
| Wiro | Ville | VetVes | |||
| YLE | Eklöv | Magnus | Yleisradion Pyöräilykerho | ||
| Lång | Linus | Yleisradion Pyöräilykerho | |||
| Pulkkinen | Juha | Yleisradion Pyöräilykerho | |||
| Turunen | Markus | Yleisradion Pyöräilykerho | |||
| Ylä-Kuusikon Asennus | Manninen | Timo | Helsinki | ||
| Salminiitty | Frej | Vantaa | |||
| Sjöblom | Janne | Tuusula | |||
| Strömsholm | Tony | Vantaa |






